İşlemci | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2,8 / 4,3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Grafik | Entegre AMD Radeon™ 610M Grafik Kartı |
Yonga seti | AMD SoC Platformu |
Hafıza | 8GB Lehimli LPDDR5-4800 |
Bellek Yuvaları | Sistem kartına lehimlenmiş bellek, yuva yok, çift kanallı |
Maksimum Bellek | 8GB lehimli bellek, yükseltilemez |
Depolamak | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Depolama Desteği | Bir sürücü, 512 GB'a kadar M.2 2242 SSD |
Depolama Yuvası | Bir adet M.2 2242 PCIe® 3.0 x2 yuvası |
Kart okuyucu | Hiçbiri |
Optik | Hiçbiri |
Ses Çipi | Yüksek Tanımlı (HD) Ses, Realtek® ALC3287 codec bileşeni |
Hoparlörler | Stereo hoparlörler, 1,5W x2, Dolby® Audio™ |
Kamera | HD 720p Gizlilik Deklanşörüyle |
Mikrofon | 2x, Dizi |
Pil | Entegre 38Wh |
Güç adaptörü | 65W Yuvarlak Uç (3 pinli) |
TASARIM |
Görüntülemek | 15,6" FHD (1920x1080) TN 250nit Parlama önleyici |
Dokunmatik ekran | Hiçbiri |
Tuş takımı | Arkadan aydınlatmasız, Türkçe |
Kasa Rengi | İş Siyahı |
Yüzey İşlem | Doku |
Kutu Malzemesi | PC-ABS (Üst), PC-ABS (Alt) |
Boyutlar (GxDxY) | 359,2 x 235,8 x 19,9 mm (14,14 x 9,28 x 0,78 inç) |
Ağırlık | 1,65 kg'dan (3,64 lb) başlayan ağırlıklar |
YAZILIM |
İşletim sistemi | Hiçbiri |
Paket yazılım | Hiçbiri |
BAĞLANTI |
ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | 11ac 2x2 + BT5.1 |
Standart Bağlantı Noktaları | - 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Kulaklık / mikrofon birleşik girişi (3,5 mm)
- 1x Güç konektörü
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (veri aktarımını, Güç Dağıtımını (yalnızca 20V) ve DisplayPort™ 1.2'yi destekler)
- 2x USB 3.2 Gen 1
|
Yerleştirme | USB-C® aracılığıyla desteklenen çeşitli yerleştirme çözümleri. Daha uyumlu yerleştirme çözümleri için lütfen Lenovo® V15 G4 AMN Yerleştirmeyi ziyaret edin |
Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 Etkin |
Parmak izi okuyucu | Hiçbiri |
Fiziksel Kilitler | Kensington® Nano Güvenlik Yuvası™, 2,5 x 6 mm |
Diğer Güvenlik | Kamera gizlilik deklanşörü |
HİZMET |
Temel Garanti | 2 yıllık |
Yükseltme dahil | Hiçbiri |
SERTİFİKALAR |
Yeşil Sertifikalar | - FSC sertifikalı paket
- ErP Lot 3
- RoHS uyumlu
|
Diğer Sertifikalar | TÜV Rheinland® Düşük Mavi Işık (Yazılım Çözümü) |
Mil-Spec Testi | MIL-STD-810H askeri testi başarıyla geçti |